диаметр диска: 256мм
толщина диска: 24мм
минимальная толщина: 22,4мм
высота: 45мм
посадочный диаметр: 69мм
Применяемость:
KIA JOICE 2000 02.00-
KIA JOICE 2000 09.01-
MITSUBISHI GALANT IV E3_A 2000 07.89-12.92
MITSUBISHI GALANT IV E3_A 2000 11.88-10.92
MITSUBISHI GALANT IV E3_A 2000 04.89-10.92
MITSUBISHI GALANT IV E3_A 1800 11.88-10.92
MITSUBISHI GALANT IV Saloon E3_A 2000 06.88-10.92
MITSUBISHI GALANT IV Saloon E3_A 2000 11.87-10.92
MITSUBISHI GALANT IV Saloon E3_A 2000 11.88-10.92
MITSUBISHI GALANT IV Saloon E3_A 2000 12.88-10.92
MITSUBISHI GALANT IV Saloon E3_A 1800 12.87-10.92
MITSUBISHI GALANT IV Saloon E3_A 1800 11.87-08.90
MITSUBISHI GALANT IV Saloon E3_A 1800 11.87-10.92
MITSUBISHI GALANT V E5_A, E7_A, E8_A 2000 11.92-08.96
MITSUBISHI GALANT V E5_A, E7_A, E8_A 1800 02.94-08.96
MITSUBISHI GALANT V E5_A, E7_A, E8_A 1800 11.92-08.96
MITSUBISHI GALANT V Saloon E5_A, E7_A, E8_A 2000 11.92-08.96
MITSUBISHI GALANT V Saloon E5_A, E7_A, E8_A 1800 02.94-08.96
MITSUBISHI GALANT V Saloon E5_A, E7_A, E8_A 1800 11.92-08.96
MITSUBISHI GALANT VI EA_ 2000 09.96-09.00
MITSUBISHI GALANT VI EA_ 2000 09.96-10.04
MITSUBISHI GALANT VI EA_ 2500 09.96-09.00
MITSUBISHI GALANT VI Estate EA_ 2000 09.96-09.00
MITSUBISHI GALANT VI Estate EA_ 2000 09.96-10.03
MITSUBISHI GALANT VI Estate EA_ 2500 09.96-09.00
MITSUBISHI LANCER V Station Wagon CB_W, CD_W 1600 12.92-10.03
MITSUBISHI SANTAMO 2000 05.99-
MITSUBISHI SAPPORO III E16A 2400 06.87-08.90
MITSUBISHI SPACE RUNNER N1_W, N2_W 2000 10.92-08.99
MITSUBISHI SPACE RUNNER N1_W, N2_W 1800 06.96-08.99
MITSUBISHI SPACE RUNNER N1_W, N2_W 1800 10.91-08.99
MITSUBISHI SPACE WAGON N3_W, N4_W 180010.91-10.98
MITSUBISHI SPACE RUNNER N1_W, N2_W 2000 10.92-10.98
Бренды
Allied Nippon
Артикул
ADC0333V
Единица измерения
шт.
Страна
Япония
Масса
3 кг
Объем
0.006 м. куб.
Норма Упаковки
1/1
Показать все характеристики